U robot compostu di a serie DUCO B integra piattaforme mobili sviluppate in modu indipendenti è robot di cullaburazione. Pò esse equipatu di sistemi di visione autonomi, apparecchi, è altre unità di esecutivu per ottene l'applicazioni di manipolazione di materiale, assemblea, ispezione è macchina di precisione. U robot compositu DUCO B offre una prutezzione cumpleta di sicurezza, metudi multipli d'interazzione è di cumunicazione, è integrazione perfetta cù i sistemi di i clienti. Inoltre, furnisce suluzioni persunalizati, sistemi di pianificazione, guida in situ, è servizii post-vendita cumpletu per assicurà a satisfaczione di i clienti. Cum'è un pruduttu standardizatu, u robot compositu DUCO B offre una coerenza, affidabilità è stabilità chì l'equipaggiu non standard ùn pò micca cumparà.
| HC-X2-B | HX-X3-B | HC-X4-B | HC-X6-B | ||||||
| Dimensione (L * W * H, escludendu u bracciu di cooperazione è u laser per evitari l'ostaculi laterali) | X X 1250 600 700 MM | X X 950 600 700 MM | X X 800 600 700 MM | X X 1250 700 800 MM | |||||
| Accuratezza cumpleta | Â ± 0.3mm | ||||||||
| Pesu Totatu | Circa 320/ 330 / 361/ 350/ 360 kg (Equipatu cù un bracciu di cullaburazione GCR5/10/14/16/20.) | Circa 270/280/300 kg (Equipatu cù un bracciu di cullaburazione GCR5/10/14/16.) | Circa 247/260 kg (Equipatu cù un bracciu di cullaburazione GCR5/10.) | Circa 392/405/436/435 kg (Equipatu cù un bracciu di cullaburazione GCR5/10/14/20.) | |||||
| Modu di Navigazione | SLAM & QR CODE | ||||||||
| Carica utile di Cobot | 5kg / 10kg / 14kg / 20 kg (Equipatu cù un bracciu cullaburatore GCR5/10/14/16/20.) | 5 kg / 10 kg / 14 kg / 16 kg(Equipatu cù un bracciu di cullaburazione GCR5/10/14/16.) | 5kg / 10 kg (Equipatu cù un bracciu cullaburatore GCR5/10.) | 5kg / 10kg / 10kg / 20kg (Equipatu cù un bracciu cullaburatore GCR5/10/14/20.) | |||||
| Carica di a piattaforma | 670 kg max | Massima 350 kg | 120 kg max | 470 kg max | |||||
| Capacità Mobile | Forma di guida | Differential à doppia rota | Differential à doppia rota | Differential à doppia rota | rota Mecanum | ||||
| Radiu di Gira | 500 mm min | 500 mm min | 500 mm min | 500 mm min | |||||
| Velocità di Crab (Qualunque angolo) | / | / | / | ≤0.5m / s | |||||
| Larghezza di u passaghju di marchja | 900 mm min | 900 mm min | 900 mm min | 1000 mm min | |||||
| Velocità di u muvimentu | ≤1m / s | ≤1m / s | ≤0.8m / s | ≤0.8m / s | |||||
| Velocità di rotazione | ≤0.5m / s | ≤0.5m / s | ≤0.5m / s | ≤0.5m / s | |||||
| Altezza di l'ostaculu | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | |||||
| Larghezza di Trench | 30mm | 25mm | 30mm | 80mm | |||||
| Pulizia di Terra | 30mm | 30mm | 30mm | 45mm | |||||
| Gradibilità | <5% | <5% | <5% | <5% | |||||
| Precisione di parcheghju | Précision de position ± 5 mm, précision d'angle ± 1 ° | ||||||||
| Rendimentu di a Batteria | Battery | DC51.2V Fosfatu di ferru di litiu | DC51.2V Fosfatu di ferru di litiu (Opcional) | DC51.2V Fosfatu di ferru di litiu | DC51.2V Fosfatu di ferru di litiu (Opcional) | DC51.2V Fosfatu di ferru di litiu | DC51.2V Fosfatu di ferru di litiu (Opcional) | DC51.2V Fosfatu di ferru di litiu | DC51.2V Fosfatu di ferru di litiu (Opcional) |
| capacità | 52Ah | 80 Ah | 42Ah | 80 Ah | 28Ah | 42 Ah / 80 Ah | 42Ah | 80 Ah | |
| U tempu di correzione | Circa 5.5 ora | Circa 8 ora | Circa 5.5 ora | Circa 8 ora | Circa 5.5 ora | Circa 8 ora | Circa 5.5 ora | Circa 8 ora | |
| tempu ratu | ≤1.8 addition | ≤2 addition | ≤1.5 addition | ≤2 addition | ≤1.5 addition | ≤2 addition | ≤1.5 addition | ≤2 addition | |
| Modu di Carica | Ricarica di cuntattu / carica wireless / scambiu di batteria (tutti i trè metudi supportanu manuale o automaticu) | ||||||||
| Dispositivu di sicurità | Rilevazione di collisione / bordu di toccu di sicurezza / laser evitazione di ostaculi / stop d'emergenza, etc. | ||||||||
| virtuale | L'hardware supporta CAN bus, RS-485, RS-232, RJ45, USB | ||||||||
| I protokolli di cumunicazione supportanu CANOPEN, Modbus, etc. | |||||||||
| Talìa | Pulsante Start / Pulsante Pausa / Pulsante Reset / Pulsante Teach | ||||||||
| Utilizà l'ambiente | Température ambiante : -10°C à 45°C | ||||||||
| Umidità ambientale: 5% - 95% (senza condensazione) | |||||||||
| Ambiente operativu: solu per usu interni. | |||||||||
| Livellu di pulizia: Nisunu / Classe 6 (mila livelli) / Classe 5 (centu livellu) | |||||||||




Bloccu 4. No.358 Jinhu Road, Pudong District, Shanghai, China